Caja de acero de la tira de BearingSpring
+
  • Caja de acero de la tira de BearingSpring

Caja de acero de la tira de BearingSpring

  • Nombre del producto: Caja de acero de la tira de BearingSpring

Clasificación

Línea directa:

  • Descripción detallada
  • Ltem en el Especificación del producto Medición Espesor (MM) Peso del embalaje (KG) Paquete Tamaño del embalaje (milímetro)
    A B C D
    SD-IB01 240*76*83 240 77,5 (2,5 ”) 68 83 1,00 12,77 10PCS 60*48*24
    SD-IB02 240*76*84 240 77,5 (2,5 ”) 68 83 1,20 14,73 10PCS
    SD-IB11 220*43*83 220 44,5 (1,2 ”) 68 83 1,00 11,00 10PCS 60*44*22
    SD-IB12 220*50*83 220 51,5 (1,5 ") 68 83 1,00 10,90 10PCS
    SD-IB13 220*60*83 220 61,5 (2 ”) 68 83 1,00 10,74 10PCS
    SD-IB14 220*43*83 220 44,5112” 68 83 1,20 12,66 10PCS
    SD-IB15 220*50*83 220 51,5 (1,5 ”) 68 83 1,20 12,54 10PCS
    SD-IB16 220*60*83 220 61,5 (2 ”) 68 83 1,20 12,32 10PCS
    SD-IB21 200*43*83 200 44,5 (1,2 ") 68 83 1,00 10,00 10PCS 60*40*20
    SD-IB22 200*50*83 200 51,5 (1,5 ") 68 83 1,00 9,94 10PCS
    SD-IB23 200*60*83 200 61,5 (27) 68 83 1,00 9,65 10PCS

     

Palabra clave:

Obtener una cotización

¡Atención: Por favor deje su información de contacto, nuestros profesionales se comunicarán con usted tan pronto como sea posible!

Enviar